Gesamterträge Spitzmaus Solar I und Spitzmaus Solar II
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 01.01.2015 17:30 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (Dezember): | 416,4 kWh | 10,26 kWh/kWp | 217,08 € |
Jahresertrag (2014): | 39.847,4 kWh | 981,5 kWh/kWp | 20.772,45 € |
Gesamtertrag: | 282.344,8 kWh | 147.186,35 € | |
CO2-Ersparnis : | 197.641,37 kg |
Standort: | 72669 Unterensingen |
---|---|
Nennleistung: | 40,60 kWp |
Solarfabrik SF115 | Spitzmaus Solar 23KWp |
Solarfabrik SF100/3 | Spitzmaus Solar II 17,6KWp |
Flachdach begrünt Süd aufgeständert | 32° |
Hompage | http://www.unterensingen.de/ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4